根據《深圳市福田區產業發展專項資金管理辦法》及《深圳市福田區支持總部經濟發展若干政策》、《深圳市福田區支持現代服務業發展若干政策》、《深圳市福田區支持先進制造業發展若干政策》的規定,經審批,擬對以下企業及項目(詳見附件)給予支持。現予以公示:
2018年福田區產業發展專項資金總部服務制造業分項第六批擬支持企業及項目
序號 | 企業名稱 | 支持項目 |
1 | 星河實業(深圳)有限公司 | 總部認定支持 |
2 | 深港天然氣管道有限公司 | 總部認定支持 |
3 | 深圳市娜爾思時裝有限公司 | 總部認定支持 |
4 | 祥康信息咨詢(深圳)有限公司 | 總部認定支持 |
5 | 深圳瑞銀信信息技術有限公司 | 總部認定支持 |
6 | 深圳市艾創電子有限公司 | 總部認定支持 |
7 | 深圳市朗仁科技有限公司 | 總部認定支持 |
8 | 深圳市星河商用置業股份有限公司 | 總部認定支持 |
9 | 華建國際實業(深圳)有限公司 | 總部認定支持 |
10 | 高意通訊(深圳)有限公司 | 總部認定支持 |
11 | 深圳正威(集團)有限公司 | 總部認定支持 |
12 | 盛視科技股份有限公司 | 總部認定支持 |
13 | 深圳市世聯土地房地產評估有限公司 | 總部認定支持 |
14 | 深圳市全景網絡有限公司 | 總部認定支持 |
15 | 廣東省石油企業集團華南銷售有限公司 | 總部認定支持 |
16 | 新曄電子(深圳)有限公司 | 總部認定支持 |
17 | 智付電子支付有限公司 | 總部認定支持 |
18 | 招商基金管理有限公司 | 總部經營支持 |
19 | 深業泰然(集團)股份有限公司 | 總部經營支持 |
20 | 總部人才支持 | |
21 | 深圳市恩情投資發展有限公司 | 總部經營支持 |
22 | 聯想信息產品(深圳)有限公司 | 總部經營支持 |
23 | 深圳捷信信馳咨詢有限公司 | 總部經營支持 |
24 | 光大環保(中國)有限公司 | 總部經營支持 |
25 | 華聯發展集團有限公司 | 總部經營支持 |
26 | 深圳聯合金融服務集團股份有限公司 | 總部經營支持 |
27 | 總部人才支持 | |
28 | 深業集團有限公司 | 總部經營支持 |
29 | 深圳市銀之杰科技股份有限公司 | 總部經營支持 |
30 | 深圳九星印刷包裝集團有限公司 | 總部經營支持 |
31 | 工業經營支持 | |
32 | 深圳中核集團有限公司 | 總部經營支持 |
33 | 總部人才支持 | |
34 |
戴德梁行房地產顧問(深圳)有限公司 | 總部經營支持 |
35 | 總部人才支持 | |
36 | 綜合貢獻-突出貢獻 | |
37 | 綜合貢獻-經營增長 | |
38 | 金瑞期貨股份有限公司 | 總部經營支持 |
39 | 總部人才支持 | |
40 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | 供應鏈信息化支持 |
41 | 深圳樂易住智能科技股份有限公司 | 新業態引進支持 |
42 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 商貿企業提升經營環境和服務質量支持—一般類 |
43 | 深圳市增特汽車貿易有限公司 | 商貿企業提升經營環境和服務質量支持—一般類 |
44 | 深圳家樂福商業有限公司 | 商貿企業提升經營環境和服務質量支持—一般類 |
45 | 深圳市金谷園實業發展有限公司 | 農產品冷鏈體系支持 |
序號 | 企業名稱 | 支持項目 |
46 | 深圳市陽夏水產有限公司 | 農產品冷鏈體系支持 |
47 | 深圳市維豐貿易有限公司 | 農產品冷鏈體系支持 |
48 | 深圳市宏興進出口有限公司 | 農產品冷鏈體系支持 |
49 | 深圳市東方鑫煒資產管理有限公司 | 農產品基地建設支持 |
50 | 深圳市聯成遠洋漁業有限公司 | 農產品基地建設支持 |
51 | 深圳市華南漁業有限公司 | 農產品基地建設支持 |
52 | 深圳市深港遠洋實業有限公司 | 農產品基地建設支持 |
53 | 望家歡農產品集團有限公司 | 農產品基地建設支持 |
54 | 祿苑農業開發集團有限公司 | 農產品基地建設支持 |
55 | 深圳賽意法微電子有限公司 | 工業經營支持 |
56 | 信息化支持 | |
57 | 深圳市倍輕松科技股份有限公司 | 工業經營支持 |
58 | 深圳市朗強科技有限公司 | 工業經營支持 |
59 | 深圳市富滿電子集團股份有限公司 | 工業經營支持 |
60 | 深圳市新威爾電子有限公司 | 信息化支持 |
61 | 深圳市杰西服裝有限責任公司 | 信息化支持 |
62 | 廣州仕邦人力資源有限公司深圳分公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
63 | 綜合貢獻-經營增長 | |
64 | 深圳紅海人力資源有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
65 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
66 | 廣東信達律師事務所 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
67 | 廣東廣和律師事務所 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
68 | 深圳市戴德梁行土地房地產評估有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
69 | 綜合貢獻-經營增長 | |
70 | 中國檢驗認證集團深圳有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
71 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
72 | 深圳市國策房地產土地估價有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
73 | 綜合貢獻-經營增長 | |
74 | 廣東晟典律師事務所 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
75 | 深圳市協廣會議展覽有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
76 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
77 | 深圳市迪博企業風險管理技術有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
78 | 綜合貢獻-經營增長 | |
79 | 廣東國暉律師事務所 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
80 | 深圳市交通工程試驗檢測中心有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
81 | 綜合貢獻-經營增長 | |
82 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
83 | 綜合貢獻-經營增長 | |
84 | 深圳市永達信工程造價咨詢有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
85 | 深圳市玉雕建筑工程勞務有限公司 | 綜合貢獻-突出貢獻 |
86 | 綜合貢獻-經營增長 | |
87 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司 | 綜合貢獻-經營增長 |
88 | 深圳市華陽國際工程造價咨詢有限公司 | 綜合貢獻-經營增長 |
89 | 深圳中一專利商標事務所 | 綜合貢獻-經營增長 |
90 | 深圳市順天達專利商標代理有限公司 | 綜合貢獻-經營增長 |
福田區產業發展專項資金聯審委員會辦公室
2018年11月27日