根據《深圳市福田區產業發展專項資金管理辦法》、《深圳市福田區支持企業上市發展若干政策》、《深圳市福田區支持金融業發展若干政策》的規定,經審議,擬對以下企業及項目給予支持。現予以公示:
2018年產業資金金融業及上市企業分項第二批擬支持項目名單
序號 | 企業名稱 | 支持項目 | 備注 | |
1 | 招商基金管理有限公司 | 金融業增資支持 | ||
2 | 聯儲證券有限責任公司 | 金融業增資支持 | ||
3 | 安信證券股份有限公司 | 金融業增資支持 | ||
4 | 中融基金管理有限公司 | 金融業增資支持 | ||
5 | 先鋒基金管理有限公司 | 金融業增資支持 | ||
6 | 安信證券股份有限公司 | 金融業債券融資支持 | ||
7 | 金地(集團)股份有限公司 | 金融業債券融資支持 | ||
8 | 騰邦集團有限公司 | 金融業債券融資支持 | ||
9 | 星河實業(深圳)有限公司 | 金融業債券融資支持 | ||
10 | 中國航空技術深圳有限公司 | 金融業債券融資支持 | ||
11 | 深圳市宇商小額貸款有限公司 | 金融業債券融資支持 | ||
12 | 正興隆房地產(深圳)有限公司 | 金融業債券融資支持 | ||
(結轉) | ||||
13 | 深圳市新國都股份有限公司 | 金融業債券融資支持 | ||
(結轉) | ||||
14 | 中國太平洋財產保險股份有限 | 金融業專項保險支持 | ||
公司深圳分公司 | ||||
15 | 中國平安人壽保險股份有限公 | 金融業內設機構支持 | ||
司 | ||||
16 | 安信證券股份有限公司 | 金融業內設機構支持 | ||
17 | 招商基金管理有限公司 | 金融業內設機構支持 | ||
18 | 銀泰證券有限責任公司 | 金融業內設機構支持 | ||
19 | 深圳新陽藍光能源科技股份有 | 企業上市輔導備案支 | ||
限公司 | 持 | |||
20 | 南凌科技股份有限公司 | 企業上市輔導備案支 | ||
21 | 深圳市樂的美光電股份有限公 | 企業上市輔導備案支 | ||
司 | 持 | |||
22 | 協創數據技術股份有限公司 | 企業上市輔導備案支 | ||
23 | 深圳新聞網傳媒股份有限公司 | 企業上市新三板掛牌 | ||
支持 | ||||
24 | 深圳皇嘉財潤財務顧問股份有 | 企業上市新三板掛牌 | ||
限公司 | 支持 | |||
25 | 深圳市大澤供應鏈股份有限公 | 企業上市新三板掛牌 | ||
司 | 支持 | |||
26 | 深圳市匯誠行信息科技股份有 | 企業上市新三板掛牌 | ||
限公司 | 支持 | |||
27 | 深圳市贏時勝信息技術股份有 | 企業上市購房支持 | ||
限公司 | (結轉) | |||
28 | 國浩律師(深圳)事務所 | 企業上市上市服務機 | ||
構支持 | ||||
29 | 中融基金管理有限公司 | 招商引資租賃辦公用 | ||
房支持(結轉) | ||||
30 | 順豐控股集團財務有限公司 | 招商引資租賃辦公用 | ||
房支持(結轉) | ||||
31 | 建信保險資產管理有限公司 | 招商引資租賃辦公用 | ||
房支持(結轉) | ||||
32 | 國泰世華銀行(中國)有限公 | 招商引資租賃辦公用 | ||
司深圳分行 | 房支持(結轉) | |||
33 | 網信證券有限責任公司深圳分 | 招商引資租賃辦公用 | ||
公司 | 房支持(結轉) | |||
34 | 同方金融控股(深圳)有限公 | 招商引資租賃辦公用 | ||
司 | 房支持(結轉) | |||
35 | 深圳穗甬匯智投資管理有限公 | 招商引資租賃辦公用 | ||
司 | 房支持(結轉) | |||
36 | 先鋒基金管理有限公司 | 招商引資租賃辦公用 | ||
房支持(結轉) | ||||
37 | 馬來西亞馬來亞銀行有限公司 | 招商引資租賃辦公用 | ||
深圳分行 | 房支持(結轉) | |||
福田區產業發展專項資金聯審委員會辦公室
2018年11月20日