各有關單位、個人:
根據有關規定,我局對原深圳市經濟貿易和信息化委員會已完成前期立項審批和資金撥付2019年2月1日至2020年7月28日之間申請驗收的深圳市戰略性新興產業專項資金(現代農業產業扶持計劃)項目組織開展了現場評審驗收。現將驗收結果在我局網站(網址:http://amr.sz.gov.cn/)予以公示,向社會征求意見,歡迎社會各界監督。
任何單位或個人對驗收結果持有異議的,請在公示之日起5個工作日內以書面形式(注明通訊地址和聯系方式)向我局反映。單位提出異議的,應在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印),我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護公示單位合法權益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
投訴處理處室:深圳市市場監督管理局農業處
投訴聯系人:潘小姐、蔣先生
投訴聯系電話:83070204、83070530
地址:深圳市深南大道7068號工商物價大廈1720室
郵編:518040
特此通告。
深圳市戰略性新興產業專項資金(現代農業產業扶持計劃)項目驗收結果
序號 | 項目名稱 | 單位名稱 | 項目 總投資 (萬元) | 資助金額(萬元) | 資金所屬年度 | 結論 |
1 | 深圳原創性水稻育種成果展示基地建設項目 | 深圳市農業科技促進中心 | 490 | 245 | 2016年 | 驗收通過 |
2 | 智慧型農作物種質資源創新服務平臺建設(一期) | 深圳市農業科技促進中心 | 1000 | 300 | 2017年 | 驗收通過 |
3 | 鮮食螺旋藻的生產及推廣應用 | 深圳市綠得寶保健食品有限公司 | 300 | 150 | 2017年 | 驗收通過 |
4 | 優質早熟早晚稻兼用新品種中深1號的高產栽培技術研究及推廣應用 | 中國農業科學院深圳生物育種創新研究院 | 620 | 230 | 2016年 | 驗收通過 |
5 | 小農作物種質資源收集、測序分析及數據庫建立 | 深圳華大三生園科技有限公司 | 610 | 200 | 2016年 | 驗收通過 |
6 | 吡唑醚菌酯類新化合物系列產品技術開發及應用推廣 | 深圳諾普信農化股份有限公司 | 1300 | 300 | 2017年 | 驗收通過 |
7 | 新型生物有機肥產品開發及推廣應用 | 深圳潤康生態環境股份有限公司 | 900 | 300 | 2017年 | 驗收通過 |
8 | 粳稻抗稻瘟病分子育種技術應用 | 創世紀種業有限公司 | 602 | 300 | 2016年 | 驗收通過 |
9 | 玉米新品種“創玉107”、“偉科118”的示范推廣 | 創世紀種業有限公司 | 806 | 400 | 2017年 | 驗收通過 |
10 | 創棉501、創棉45和創1010棉花新品種示范推廣 | 創世紀種業有限公司 | 609 | 300 | 2017年 | 驗收通過 |
11 | 新品種鐵皮石斛“廣東丹霞”選育與示范 | 深圳蘭科植物保護研究中心 | 262 | 130 | 2016年 | 驗收通過 |
12 | 廣適型水稻新品種和兩優332在南方稻區的推廣應用 | 深圳市兆農農業科技有限公司 | 900 | 300 | 2017年 | 驗收通過 |
13 | 優質高產水稻新品種嘉禾優7245推廣應用 | 中國農業科學院深圳農業基因組研究所 | 600 | 300 | 2017年 | 驗收通過 |
14 | 新型植物營養調理有機生物肥的推廣應用 | 深圳市芭田生態工程股份有限公司 | 380 | 150 | 2015年 | 二次驗收通過 |
合計:(萬元) | 9379 | 3605 |
|
|
深圳市市場監督管理局
2020年12月15日